| Tulokset | 
| Aloittelijat -22 (4) | 
| 1. | ZENIKOV Alex | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 2. | HILTULA Rasmus | Fudoshin Rauma | 
| 3. | HILTUNEN Miki | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 4. | TUR Daria | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| Aloittelijat -27 (5) | 
| 1. | KRAEV Pavel | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 2. | KUUSISTO Aino | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 3. | MURTOLA Ida | Sobudo | 
| 4. | LAHTINEN Iida | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 5. | LEINO Aura | Fudoshin Rauma | 
| Aloittelijat -29 (5) | 
| 1. | KACHANOV Alexander | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 2. | LAHTINEN Topi | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 3. | KARTTUNEN Pyry | Maskun Tempo | 
| 4. | ILLE Santeri | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 5. | SUOMINEN Noah | Porin JS Fudoshin | 
| Aloittelijat -32 (5) | 
| 1. | TSABANOV Nikita | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 2. | KORKIASAARI Viljami | Maskun Tempo | 
| 3. | ALBOGACHIEV Ibragim | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 4. | MÄKINEN Jere | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 5. | KACHANOV Alex | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| Aloittelijat -34 (3) | 
| 1. | ALEX Lampi | Fudoshin Rauma | 
| 2. | LINDELL Tiitus | Raision Ryhti | 
| 3. | ORRILA Amy | Turun Judoseura | 
| Aloittelijat -39 (4) | 
| 1. | MICHAEL Moritz | Maskun Tempo | 
| 2. | PAVLOV Daniel | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 3. | HOHTARI Miro | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 4. | SAARINEN Ilona | Porin JS Fudoshin | 
| Aloittelijat -40 (5) | 
| 1. | KRAEV Anton | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 2. | KARTTUNEN Aava | Maskun Tempo | 
| 3. | ALI CHUARTAI Sulo | Maskun Tempo | 
| 4. | KALLIO Emil | Maskun Tempo | 
| 5. | LEHTONEN Joona | Fudoshin Rauma | 
| Aloittelijat -43 (3) | 
| 1. | EROLA Motteri | Fudoshin Rauma | 
| 2. | HOVINTALO Nathaniel | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 3. | RANTANEN Vili | Maskun Tempo | 
| Aloittelijat -50 (4) | 
| 1. | INKEROINEN Daniel | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 2. | MERENLEHTO Nestori | Maskun Tempo | 
| 3. | TSYUSMAK Anna | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 4. | MURTOLA Onni | Sobudo | 
| Aloittelijat -57 (5) | 
| 1. | VIRTA Roope | Maskun Tempo | 
| 2. | UMANECA Daniela | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 3. | MARJAMÄKI Martti | Tammelan Jundokan | 
| 4. | HILTUNEN Turo | Porin JS Fudoshin | 
| 5. | HERO Leo | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| Aloittelijat -73 (3) | 
| 1. | KOSKELA Mikael | Tyrvään Juro | 
| 2. | ISOSALO Eetu | Raision Ryhti | 
| 3. | MUTKA Emilia | Sobudo | 
| Aloittelijat -77 (2) | 
| 1. | ANISKOV Anton | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 2. | ALISAWI Husein | Turun Judoseura | 
| Aloittelijat -81 (2) | 
| 1. | RANTANEN Jussi-Pekka | Turun ju-jutsuseura | 
| 2. | OJANIEMI Pasi | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| -25 (5) | 
| 1. | NIKOLAEV Jaroslav | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 2. | NIKOLAEVA Zlata | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 3. | LOTOTSKYI Anton | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 4. | KUTASOV Mikael | Magas | 
| 5. | NEVALA Verneri | Porin JS Fudoshin | 
| -32 (4) | 
| 1. | GOROKHOV Kirill | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 2. | KALINKIN Cristian | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 3. | KLIACHENKO Danil | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 4. | SAIKKONEN Wäinö | Maskun Tempo | 
| -33 (5) | 
| 1. | KUTASOV Aleksi | Magas | 
| 2. | KRYMKOVSKYI Vladyslav | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 3. | LEMBERG Elise | Maskun Tempo | 
| 4. | ZENIKOVA Eva | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 5. | MIKKONEN Jake | Lempäälän Syokonkan Judo | 
| -41 (3) | 
| 1. | TUR Kristofer | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 2. | GRANBERG Daniel | Fudoshin Rauma | 
| 3. | SAKHNENKO Matvei | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| -42 (5) | 
| 1. | HILTUNEN Milo | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 2. | HILTULA Valtteri | Fudoshin Rauma | 
| 3. | KALINKIN Maxim | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 4. | GOLOSNOV Aleksandr | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 5. | LEHTONEN Karoliina | Turun Judoseura | 
| -47 (7) | 
| 1. | GAVRILOV Emil | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 2. | TOHNI Oiva | Maskun Tempo | 
| 3. | MÄKITALO Erik | Maskun Tempo | 
| 3. | GRÖNBLOM Vincent | Maskun Tempo | 
| -51 (4) | 
| 1. | KASSATKIN Artur | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 2. | SEPPÄLÄ Venla | Maskun Tempo | 
| 3. | LAHTINEN Ella | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 4. | LAIHO Carlo | Maskun Tempo | 
| -59 (5) | 
| 1. | SEMCHUK Maksym | Maskun Tempo | 
| 2. | LEHTINEN Konsta | Sobudo | 
| 3. | AALTO Mikko | Sobudo | 
| 4. | KUHASALMI Niilo | Maskun Tempo | 
| 5. | ANTTILA Santeri | Maskun Tempo | 
| -70 (4) | 
| 1. | KYRYLIUK Sasha | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 2. | KYRIAKOU Alex | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 3. | PIKKUVIRTA Mikael | Maskun Tempo | 
| 4. | SKYTTÄLÄ Arttu | Sobudo | 
| -88 (3) | 
| 1. | MKRTYCHAN Timur | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 2. | MAKO Eliel | Sobudo | 
| 3. | HERRALA Leon | Maskun Tempo | 
| -89 (5) | 
| 1. | PUOTTULA Konsta | Maskun Tempo | 
| 2. | NYLUND Joona | Fudoshin Rauma | 
| 3. | MICETIC Alexander | Tyrvään Juro | 
| 4. | AALTO Veikko | Sobudo | 
| 5. | LARKELA Johannes | Maskun Tempo | 
| -105 (3) | 
| 1. | STSERBAKOV Ruslan | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 2. | BULGAKOV Kristian | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 3. | HILTUNEN Pasi | Porin JS Fudoshin | 
| -110 (3) | 
| 1. | KARRU Juho | Maskun Tempo | 
| 2. | LUTKOV Kristian | Gladiator Turku Judo-Samboseur | 
| 3. | LÄHDES Ville | Maskun Tempo |