| Results | 
| G15-48 (5) | 
| 1. | Clarisse CARILLON | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 2. | Sofia CORDOVA | Stockholms JK/SWE | 
| 3. | Carmel ESHEL | Halahav/ISR | 
| 4. | Raphael NEUMANN | Judo 360/ISR | 
| 5. | Izabella GHAYADA | Staffanstorp Judoklubb/SWE | 
| G15-52 (9) | 
| 1. | Joseph Maya BEN DAVID | Haatlet/ISR | 
| 2. | Darja DMITRIJEVA | Gladiator Turku Judo-Samboseur/FIN | 
| 3. | Ingrid KOMODOWSKI | Team Denmark/DEN | 
| 3. | Moona HUHTAKANGAS | Vantaan Jukara/FIN | 
| 5. | Pihla-Maria SEIKKULA | Koyama, Rovaniemi/FIN | 
| 5. | Ella KARJALAINEN | Nummelan Judo/FIN | 
| 7. | Lumia WALLÉN | Mikkelin Judo/FIN | 
| 7. | Essi LAPPETELÄINEN | Iisalmen JS/FIN | 
| G15-57 (5) | 
| 1. | Hanna BABULFATH | Stockholms JK/SWE | 
| 2. | Petra ERJANSALO | Saimaan Judo/FIN | 
| 3. | Pihla TUOMINEN | Vantaan Jukara/FIN | 
| 4. | Amanda MÄKINEN | Riihimäen JS/FIN | 
| 5. | Ronja VIRTA | Lahden JS/FIN | 
| G15-63 (5) | 
| 1. | Anna GRAMBO | Sande SK Judo/NOR | 
| 2. | Ronja JOHANSSON | IK Västra Mölndal/SWE | 
| 3. | Karen EHMSEN | Team Denmark/DEN | 
| 4. | Mia CHRISTENSEN | Team Denmark/DEN | 
| 5. | Keshet ELISHA | Ness Ziyona/ISR | 
| G15+63 (3) | 
| 1. | Gayane POGOSYAN | Audentese Spordiklubi/EST | 
| 2. | Keshet ELISHA | Ness Ziyona/ISR | 
| 3. | Mia CHRISTENSEN | Team Denmark/DEN | 
| B15-34 (4) | 
| 1. | Arsenijs SPINU | FUDOSHIN/LAT | 
| 2. | Adam KOSTOEV | Staffanstorp Judoklubb/SWE | 
| 3. | Ehud LEVINGER | Judo 360/ISR | 
| 4. | Maxim KALINKIN | Gladiator Turku Judo-Samboseur/FIN | 
| B15-38 (3) | 
| 1. | Aleksei MOROZOV | Stockholms JK/SWE | 
| 2. | Maor SHAWINSKY | Judo 360/ISR | 
| 3. | Alexander UROSEVIC | Staffanstorp Judoklubb/SWE | 
| B15-42 (6) | 
| 1. | Artak AZARUMYAN | Audentese Spordiklubi/EST | 
| 2. | Silas PENNINGA | Team Denmark/DEN | 
| 3. | Samir BALAYEV | Magas/FIN | 
| 3. | Torstein BREKKE-JENSSEN | Ippon/NTG/NOR | 
| 5. | Lion LUBACHINSKY | Ness Ziyona/ISR | 
| 5. | Emil GAVRILOV | Gladiator Turku Judo-Samboseur/FIN | 
| B15-46 (7) | 
| 1. | Noam ROSENTHAL | Judo 360/ISR | 
| 2. | Daniel Tobias TAMMIN | Judoklubi Dokyo/EST | 
| 3. | Leo PERSSON | Stockholms JK/SWE | 
| 3. | Elon COHEN | Judo 360/ISR | 
| 5. | Samir POBLOCKI | Stockholms JK/SWE | 
| 5. | Sofia PEKKI | Magas/FIN | 
| 7. | Linus NORLIN | Saltsjö JK/SWE | 
| B15-50 (6) | 
| 1. | Alexander MÅRLÖV | Stockholms JK/SWE | 
| 2. | Yiftach DAGAN | Halahav/ISR | 
| 3. | Eino PIRTTIKOSKI | Oulun JK/FIN | 
| 3. | German KALISTRATOV | Audentese Spordiklubi/EST | 
| 5. | Brink ERLANDSEN-SELE | Ippon/NTG/NOR | 
| 5. | Rotem SOFER | Judo 360/ISR | 
| B15-55 (10) | 
| 1. | Nino GUBBERUD | Ippon/NTG/NOR | 
| 2. | Tiago MANTUANO | ACM/BRA | 
| 3. | Theo OLSSON | Saltsjö JK/SWE | 
| 3. | Kasper PARPALA | Kita-Kan, Kemi/FIN | 
| 5. | Marcus HAMMER LANGE | Team Denmark/DEN | 
| 5. | Idan CRETZO | Haatlet/ISR | 
| 7. | Nilo ERIKSSON | Saltsjö JK/SWE | 
| 7. | Daniel ISAR | Sport club Achilles/FIN | 
| B15-60 (5) | 
| 1. | Mori MONTELYO | Ness Ziyona/ISR | 
| 2. | Emil NIELSEN | Team Denmark/DEN | 
| 3. | Robert TEESAAR | Judoklubi Dokyo/EST | 
| 4. | Gleb TAMMI | Shirokawa, Porvoo/FIN | 
| 5. | Alexander NORBERG | IK Södra/SWE | 
| B15-66 (9) | 
| 1. | Juho TOIVONEN | Tampereen Judo/FIN | 
| 2. | Daniel ANDRASEVIC | Team Denmark/DEN | 
| 3. | Jaakko ITÄPÄÄ | Tampereen Judo/FIN | 
| 3. | Lauri LEPPÄNEN | Vantaan Jukara/FIN | 
| 5. | Mikael VINKO | Lahden JS/FIN | 
| 5. | Erik ROSENKRANS | IK Södra/SWE | 
| 7. | Lauri LOTILA | Lahden JS/FIN | 
| 7. | Albert VÕBORNÕI | Judoklubi Dokyo/EST | 
| B15+66 (13) | 
| 1. | Elisey BUMAZHKIN | Jikan/LAT | 
| 2. | Lotam KAGAN | Halahav/ISR | 
| 3. | Joonas PUURAID | Spordiklubi Barra/EST | 
| 3. | Samuel HOFLIN | IK Södra/SWE | 
| 5. | Matfei POLISHCHUK | Tikkurilan Judokat/FIN | 
| 5. | Hendrik PUURAID | Spordiklubi Barra/EST | 
| 7. | Jaan Heinri NILLER | Judoklubi Dokyo/EST | 
| 7. | Matthæus KEUER JEPPESEN | Team Denmark/DEN | 
| G18-48 (4) | 
| 1. | Tara BABULFATH | Stockholms JK/SWE | 
| 2. | Clarisse CARILLON | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 3. | Carmel ESHEL | Halahav/ISR | 
| G18-52 (13) | 
| 1. | Lola BOS | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 2. | Marie-Lucie BOJ | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 3. | Joseph Maya BEN DAVID | Haatlet/ISR | 
| 3. | Mia HOLZ | Judoclub Leipzig/GER | 
| 5. | Milla VAINIOLA | Lempäälän Syokonkan Judo/FIN | 
| 5. | Hermine SUNDBY-DOHL | Sande SK Judo/NOR | 
| 7. | Lumia WALLÉN | Mikkelin Judo/FIN | 
| 7. | Yael NEBENZHAL | Judo 360/ISR | 
| G18-57 (9) | 
| 1. | Ielena NICOLAS | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 2. | Mai NØRSKOV | Team Denmark/DEN | 
| 3. | Jenna KUOSMANEN | Meido-Kan, H:ki/FIN | 
| 3. | Hillevi KARLSSON | Lugi JK/SWE | 
| 5. | Ambre VUILLEMENOT | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 5. | Shai LILIEN | Ness Ziyona/ISR | 
| 7. | Tora ALTERSTEN | IK Södra/SWE | 
| 7. | Weronika GALATZ | IK Södra/SWE | 
| G18-63 (7) | 
| 1. | Lihi BOARON | Judo 360/ISR | 
| 2. | Shamaim Hadar HORESH | Haatlet/ISR | 
| 3. | Ida MÄKINEN | Riihimäen JS/FIN | 
| 3. | Ada-Alexia NARVA | Oulun JK/FIN | 
| 5. | Vilda BACKLUND | IK Västra Mölndal/SWE | 
| 5. | Anna GRAMBO | Sande SK Judo/NOR | 
| 7. | Keshet ELISHA | Ness Ziyona/ISR | 
| G18-70 (5) | 
| 1. | Tanja HANSCHMANN | Judoclub Leipzig/GER | 
| 2. | Isla ERKKILÄ | Orimattilan JS/FIN | 
| 3. | Enna NIEMINEN | Orimattilan JS/FIN | 
| 4. | Emilie DONS-LASSEN | Team Denmark/DEN | 
| G18+70 (3) | 
| 1. | Tanja HANSCHMANN | Judoclub Leipzig/GER | 
| 2. | Fiona NIKULA | Ålands Judoklubb/FIN | 
| 3. | Enna NIEMINEN | Orimattilan JS/FIN | 
| B18-50 (15) | 
| 1. | Alexander MÅRLÖV | Stockholms JK/SWE | 
| 2. | Antonin PONCET | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 3. | Milo ROPARS | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 3. | Filipp STSEKOTIN | Audentese Spordiklubi/EST | 
| 5. | Noam ROSENTHAL | Judo 360/ISR | 
| 5. | Marlon DOHLMANN | Staffanstorp Judoklubb/SWE | 
| 7. | Yiftach DAGAN | Halahav/ISR | 
| 7. | Brink ERLANDSEN-SELE | Ippon/NTG/NOR | 
| B18-55 (13) | 
| 1. | Daniel ORPHANOU | Orimattilan JS/FIN | 
| 2. | Nolhan NOIRBUSSON | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 3. | Nino GUBBERUD | Ippon/NTG/NOR | 
| 3. | Robert JAKIMOV | Audentese Spordiklubi/EST | 
| 5. | Edward JAKIMOV | Audentese Spordiklubi/EST | 
| 5. | Ron SHANI | Ness Ziyona/ISR | 
| 7. | Lechao MOSESSON | IK Södra/SWE | 
| 7. | Albin FORSELIUS | IK Västra Mölndal/SWE | 
| B18-60 (23) | 
| 1. | Henry GHISLER | Stockholms JK/SWE | 
| 2. | Yanis BENISID | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 3. | Dennis BJERTNES | NJJK/NOR | 
| 3. | Luka ZIVANOVIC | Södertälje JK/SWE | 
| 5. | Mats Eek GERHARDSEN | Sande SK Judo/NOR | 
| 5. | Peter Michael CLARK | Audentese Spordiklubi/EST | 
| 7. | Thomas SANDBERG | Team Denmark/DEN | 
| 7. | Luca WEEDE | Judoclub Leipzig/GER | 
| B18-66 (24) | 
| 1. | Rasmus VAUHKONEN | Tampereen Judo/FIN | 
| 2. | Baptiste PIDANCIER | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 3. | Altay ER | Team Denmark/DEN | 
| 3. | Ville MATTSSON | Stockholms JK/SWE | 
| 5. | Kasperi NIEMENKARI | Oulun JK/FIN | 
| 5. | Sebastian LINDQUIST | Team Denmark/DEN | 
| 7. | Mosa SOSLANGIREEV | NJJK/NOR | 
| 7. | Jeremia PARKKONEN | Jyväskylä Jigotai/FIN | 
| B18-73 (19) | 
| 1. | Morgan ERRBOE | Team Denmark/DEN | 
| 2. | Fritz KRESSIN | Judoclub Leipzig/GER | 
| 3. | Aksel BIRLUND | Team Denmark/DEN | 
| 3. | Lenni URO | Hontai Judo, H:ki/FIN | 
| 5. | Jere RANKINEN | Vihannin Judo/FIN | 
| 5. | Akseli SAVOLAINEN | Lahden JS/FIN | 
| 7. | Lucas HONKANEN | Kerimäen Judonoko/FIN | 
| 7. | Elisey BUMAZHKIN | Jikan/LAT | 
| B18-81 (7) | 
| 1. | Aleksi HUKKANEN | Chikara, H:ki/FIN | 
| 2. | Rohil NOOR | NJJK/NOR | 
| 3. | Kim ASPELIN | IK Södra/SWE | 
| 3. | Luka TRIFKOVIC | Stockholms JK/SWE | 
| 5. | Aatos ATTI | Voimailuseura Bodonos/FIN | 
| 5. | Lotam KAGAN | Halahav/ISR | 
| 7. | Rasmus HÅKANSSON | Uppsala JK/SWE | 
| B18-90 (4) | 
| 1. | Reigal PÕLTSAM | Nokian Judo/FIN | 
| 2. | Alfred VELUT | Lugi JK/SWE | 
| 3. | Pavel MAKSIMOV | Murmansk/RUS | 
| 4. | Leonard MATTSSON | Ålands Judoklubb/FIN | 
| W21-52 (7) | 
| 1. | Nastasia GAUDET | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 2. | Mia HOLZ | Judoclub Leipzig/GER | 
| 3. | Vilena ARSHAKYAN | Audentese Spordiklubi/EST | 
| 3. | Marie-Lucie BOJ | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 5. | Isabella ERIKSSON GHAZINOUR | Frövi/SWE | 
| 5. | Hermine SUNDBY-DOHL | Sande SK Judo/NOR | 
| 7. | Vilja MALMINEN | Orimattilan JS/FIN | 
| W21-57 (8) | 
| 1. | Pihla SALONEN | Porin JS Fudoshin/FIN | 
| 2. | Darja MIHHAILOVA | Audentese Spordiklubi/EST | 
| 3. | Ielena NICOLAS | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 3. | Jenna KUOSMANEN | Meido-Kan, H:ki/FIN | 
| 5. | Ambre VUILLEMENOT | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 5. | Shai LILIEN | Ness Ziyona/ISR | 
| 7. | Vanshika SHARMA | Meido-Kan, H:ki/FIN | 
| 7. | Amit NAHMIAS | Haatlet/ISR | 
| W21-63 (11) | 
| 1. | Louna-Lumia SEIKKULA | Koyama, Rovaniemi/FIN | 
| 2. | Lucinda GRANATA | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 3. | Gretha ÖSTLIND | Aktiv Judo/SWE | 
| 3. | Shamaim Hadar HORESH | Haatlet/ISR | 
| 5. | Maya ZIPPEL | Judoclub Leipzig/GER | 
| 5. | Jeanne LEMIRE | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 7. | Merit TARKUS | Audentese Spordiklubi/EST | 
| 7. | Ronja MIEKKALEHTO | Orimattilan JS/FIN | 
| W21-70 (11) | 
| 1. | Denise MALMSTEN | Oxelösunds judoklubb/SWE | 
| 2. | Karoline HANSEN | Team Denmark/DEN | 
| 3. | Ida JAKOBSEN | Team Denmark/DEN | 
| 3. | Emelie TEDEHOLM | Uppsala JK/SWE | 
| 5. | Perrine BARATO | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 5. | Isla ERKKILÄ | Orimattilan JS/FIN | 
| 7. | Rikke FOLKVORD | NJJK/NOR | 
| 7. | Unna TEPPO | Koyama, Rovaniemi/FIN | 
| M21-55 (4) | 
| 1. | Daniel ORPHANOU | Orimattilan JS/FIN | 
| 2. | Mark DON | NJJK/NOR | 
| 3. | Santtu KOTTARI | Tampereen Judo/FIN | 
| M21-60 (10) | 
| 1. | Yan DEHAND | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 2. | Nuutti AHOLAINEN | Nummelan Judo/FIN | 
| 3. | Egilsten AMARASEKARA | NJJK/NOR | 
| 3. | David GUILLEMIN LABORNE | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 5. | Dennis BJERTNES | NJJK/NOR | 
| 5. | Yanis BENISID | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 7. | Daniel ARNASON | Iceland Judo Federation/ISL | 
| 7. | Yoav KESELBRENER | Ness Ziyona/ISR | 
| M21-66 (19) | 
| 1. | Olle HERMODSSON | Staffanstorp Judoklubb/SWE | 
| 2. | Altay ER | Team Denmark/DEN | 
| 3. | Carl Gustav KONT | Ookami/EST | 
| 3. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki/FIN | 
| 5. | Samuil TUTUNAROV | Ippon/NTG/NOR | 
| 5. | Miljohn MAXLIN | Stockholms JK/SWE | 
| 7. | Ingolfur ROGNVALDSSON | Iceland Judo Federation/ISL | 
| 7. | Gleb PROKOPISHKO | Halahav/ISR | 
| M21-73 (20) | 
| 1. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS/FIN | 
| 2. | Aksel BIRLUND | Team Denmark/DEN | 
| 3. | Leon SVALBERG | Stockholms JK/SWE | 
| 3. | Viljar LIPARD | Audentese Spordiklubi/EST | 
| 5. | Elmo REBIC | Aktiv Judo/SWE | 
| 5. | Artemi LARIONOV | Audentese Spordiklubi/EST | 
| 7. | Martin SÖDERBERG | IK Södra/SWE | 
| 7. | Erik WRETBORN | IK Västra Mölndal/SWE | 
| M21-81 (7) | 
| 1. | Pelle MATTSSON | Stockholms JK/SWE | 
| 2. | Emil CHRISTIANSEN | Team Denmark/DEN | 
| 3. | Khirchla KHIRCHILASHVILI | Meido-Kan, H:ki/FIN | 
| 3. | Hugo GUSTAFSSON | Landvetter JK/SWE | 
| 5. | Joonatan RISTMÄE | Tarto Do/EST | 
| 5. | Rohil NOOR | NJJK/NOR | 
| 7. | Joel HEDENBLAD | Aktiv Judo/SWE | 
| M21-90 (4) | 
| 1. | Karl BÅÅTHE | IK Södra/SWE | 
| 2. | Mattíhas STEFANSSON | Iceland Judo Federation/ISL | 
| 3. | Alfred VELUT | Lugi JK/SWE | 
| 4. | Valter WOIVALIN | Ålands Judoklubb/FIN | 
| W-52 (3) | 
| 1. | Nastasia GAUDET | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 2. | Marianne KOSONEN | Kerimäen Judonoko/FIN | 
| 3. | Vilja MALMINEN | Orimattilan JS/FIN | 
| W-63 (13) | 
| 1. | Rosa ALSGAARD | Ippon/NTG/NOR | 
| 2. | Naemi JAWOROWSKI | Staffanstorp Judoklubb/SWE | 
| 3. | Pihla SALONEN | Porin JS Fudoshin/FIN | 
| 3. | Pihla MATIKAINEN | Maskun Tempo/FIN | 
| 5. | Elviira KUJANSUU | Tampereen Judo/FIN | 
| 5. | Lucinda GRANATA | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 7. | Gretha ÖSTLIND | Aktiv Judo/SWE | 
| 7. | Melina ARAMBURO | Stockholms JK/SWE | 
| W-70 (5) | 
| 1. | Alexandra BARTON | Kirkkonummen JS/FIN | 
| 2. | Emelie TEDEHOLM | Uppsala JK/SWE | 
| 3. | Stefania LOMBANA | Tampereen Judo/COL | 
| 4. | Perrine BARATO | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| W-78 (2) | 
| 1. | Emma PASANEN | Uppsala JK/SWE | 
| 2. | Fiona NIKULA | Ålands Judoklubb/FIN | 
| M-60 (8) | 
| 1. | Nikolas RECHBERGER | UJZ Mühlviertel/AUT | 
| 2. | Yan DEHAND | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 3. | Egilsten AMARASEKARA | NJJK/NOR | 
| 3. | Mark TIRKIN | Mikado/EST | 
| 5. | Daniel ARNASON | Iceland Judo Federation/ISL | 
| 5. | David GUILLEMIN LABORNE | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 7. | Kristian UKKONEN | Lappeenrannan Kamiza/FIN | 
| M-66 (16) | 
| 1. | Miljohn MAXLIN | Stockholms JK/SWE | 
| 2. | Mansur ABUBAKAROV | NJJK/NOR | 
| 3. | Emil HENRIKSSON | Borås Judoklubb/SWE | 
| 3. | Alex NGO | Västerås judoclubb/SWE | 
| 5. | Olle HERMODSSON | Staffanstorp Judoklubb/SWE | 
| 5. | Rom HOVAV | Halahav/ISR | 
| 7. | Kaly CAMATTA | UJZ Mühlviertel/AUT | 
| 7. | Gleb PROKOPISHKO | Halahav/ISR | 
| M-73 (13) | 
| 1. | Oscar PERTELSON | Chikara, H:ki/FIN | 
| 2. | Luukas SAHA | Riihimäen JS/FIN | 
| 3. | Sami RÖNTY | Kajaanin JK/FIN | 
| 3. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS/FIN | 
| 5. | Yoan TUTUNAROV | Ippon/NTG/NOR | 
| 5. | Martin SÖDERBERG | IK Södra/SWE | 
| 7. | Kristian HEIKKINEN | Kajaanin JK/FIN | 
| 7. | Anatole GANSTER | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| M-81 (11) | 
| 1. | Kanik WOJTEK | UJZ Mühlviertel/AUT | 
| 2. | Konrad LJUNGQVIST | Aktiv Judo/SWE | 
| 3. | Valtteri OLIN | Voimailuseura Bodonos/FIN | 
| 3. | Aku LAAKKONEN | Meido-Kan, H:ki/FIN | 
| 5. | Pelle MATTSSON | Stockholms JK/SWE | 
| 5. | Juho LUOMA | Tampereen Judo/FIN | 
| 7. | Matias KOLLERUD | Ippon/NTG/NOR | 
| 7. | Thomas LAMA | NJJK/NOR | 
| M-90 (6) | 
| 1. | Karl BÅÅTHE | IK Södra/SWE | 
| 2. | Leonidas HYTÖNEN | IK Södra/SWE | 
| 3. | Filip WIDERSTRÖM | Västerås judoclubb/SWE | 
| 3. | Rotaru RARES | Ippon/NTG/NOR | 
| 5. | Pasi HILTUNEN | Porin JS Fudoshin/FIN | 
| 5. | Matthias STEFANSSON | Iceland Judo Federation/ISL | 
| M-100 (3) | 
| 1. | Markus REDSVEN | Mikkelin Judo/FIN | 
| 2. | Juho PUUMALAINEN | Mikkelin Judo/FIN | 
| 3. | Kilian WOLFINGER | UJZ Mühlviertel/AUT | 
| M+100 (4) | 
| 1. | Martti PUUMALAINEN | Meido-Kan, H:ki/FIN | 
| 2. | Markus LAMBACKA | Koyama, Rovaniemi/FIN | 
| 3. | Arthur REPIQUET | Pole Espoir BFC Judo/FRA | 
| 4. | Vincent KARAGIANNIS | JK National/SWE |