| Tulokset | 
| U11-24 (3) | 
| 1. | KALINKIN Cristian | Gladiator Turku Judo-Samboseura | 
| 2. | VANTALA Kalle | Turun Judoseura | 
| 3. | KRYMKOVSKYI Vladyslav | Gladiator Turku Judo-Samboseura | 
| U11-27 (5) | 
| 1. | MÄKELÄ Veeti | Raision Ryhti | 
| 2. | OJARANTA Valtteri | Turun Judoseura | 
| 3. | GOROKHOV Kirill | Gladiator Turku Judo-Samboseura | 
| 4. | KULLBERG Miika | Maskun Tempo | 
| 5. | VIRTANEN Eemeli | Raision Ryhti | 
| U11-30 (5) | 
| 1. | KALINKIN Maxim | Gladiator Turku Judo-Samboseura | 
| 2. | MÄKITALO Eerik | Maskun Tempo | 
| 3. | AHO Oskar | Turun Judoseura | 
| 4. | KAUHANEN Viivi-Lotta | Turun Judoseura | 
| 5. | LEHTINEN Joel | Fudoshin Rauma | 
| U11-32 (5) | 
| 1. | LAAKSONEN Peetu | Turun Judoseura | 
| 2. | OKSANEN Veikko | Porin JS Fudoshin | 
| 3. | JÄRNSTED Ada | Maskun Tempo | 
| 4. | PUSA Felix | Maskun Tempo | 
| 5. | AALTO Sofia | Turun Judoseura | 
| U11-33 (5) | 
| 1. | BEN FATMA Samir | Gladiator Turku Judo-Samboseura | 
| 2. | GRÖNBLOM Vincent | Maskun Tempo | 
| 3. | HANWEG Sebastian | Syokonkan | 
| 4. | MARTTILA Daniel | Fudoshin Rauma | 
| 5. | UUSIKARTANO Remu | Maskun Tempo | 
| U11-34 (5) | 
| 1. | TUR Kristofer | Gladiator Turku Judo-Samboseura | 
| 2. | PAJU Daniel | Tartto Zen | 
| 3. | LEHTOVIRTA Thea | Raision Ryhti | 
| 4. | ISOSALO Konsta | Raision Ryhti | 
| 5. | HAKAMO Katri | Syokonkan | 
| U11-35 (4) | 
| 1. | BEN FATMA Sabrin | Gladiator Turku Judo-Samboseura | 
| 2. | AHONEN Ukko | Meido-Kan, H:ki | 
| 3. | MIKKONEN Luke | Syokonkan | 
| 4. | PELTONEN Viljo | Syokonkan | 
| U11-38 (5) | 
| 1. | SEMCHUK Maksim | Maskun Tempo | 
| 2. | SALMINEN Veeti | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 3. | KUHASALMI Niilo | Maskun Tempo | 
| 4. | RÄÄTS Johann | Tartto Zen | 
| 5. | UHLGREN Olli | Turun Judoseura | 
| U11-41 (4) | 
| 1. | JAAKOLA Valtteri | Turun Judoseura | 
| 2. | RIUTTANEN Anton | Maskun Tempo | 
| 3. | VIRTANEN Väinö | Raision Ryhti | 
| 4. | MURTOLA Onni | Sobudo | 
| U11-50 (4) | 
| 1. | MALININ Kenert | Tartto Zen | 
| 2. | KVICK Daniel | Salon Budoseura | 
| 3. | PIKKUVIRTA Mikael | Maskun Tempo | 
| 4. | MUSTELIN Teemu | Nokian Judo | 
| -37 (5) | 
| 1. | OJALILL Martin | Turun Judoseura | 
| 2. | KONTIOKORPI Topias | Raision Ryhti | 
| 3. | TOHNI Oiva | Maskun Tempo | 
| 4. | ILOMÄKI Onni | Maskun Tempo | 
| 5. | ORG Tormi | Tartto Zen | 
| -40 (5) | 
| 1. | NURKKALA Elias | Syokonkan | 
| 2. | RISTIMÄKI Alma | Raision Ryhti | 
| 3. | TUHKANEN Max | Vantaan Jukara | 
| 4. | HELIMO Artturi | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| -45 (4) | 
| 1. | KYRYLIUK Sasha | Maskun Tempo | 
| 2. | HEIKKILÄ Ossi | Tampereen Judo | 
| 3. | VUORISTO Kasimir | Maskun Tempo | 
| 4. | ANTTILA Santeri | Maskun Tempo | 
| -54 (5) | 
| 1. | MARJUNEN Milja | Maskun Tempo | 
| 2. | KVICK Samuel | Salon Budoseura | 
| 3. | KEMPPAINEN Kerttu | Syokonkan | 
| 4. | OJANIEMI Janika | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| 5. | ANISKOV Anton | Waseda Club, Uusikaupunki | 
| -60 (3) | 
| 1. | LUOTO Lassi | Turun Judoseura | 
| 2. | HELENIUS Atte | Maskun Tempo | 
| 3. | RAUTKIVI Aaro | Syokonkan | 
| -61 (4) | 
| 1. | VOUTILAINEN Samuel | Maskun Tempo | 
| 2. | KARRU Juho | Maskun Tempo | 
| 3. | LÄHDES Ville | Maskun Tempo | 
| 4. | HÖGLUND Jason | Syokonkan | 
| -65 (3) | 
| 1. | PUOTTULA Konsta | Maskun Tempo | 
| 2. | MERO Markus | Syokonkan | 
| 3. | LARKELA Johannes | Maskun Tempo | 
| -81 (3) | 
| 1. | VILKKINEN Elias | Maskun Tempo | 
| 2. | SILVERMANN Jacob | Turun Judoseura | 
| 3. | VIERELÄ Viljami | Gladiator Turku Judo-Samboseura |