| TA9-23,5 | (PDF) |
| TA9-31,1 | (PDF) |
| TA9-28,5 | (PDF) |
| PA9-25,2 | (PDF) |
| PA9-29,1 | (PDF) |
| PA9-31,9 | (PDF) |
| PA9-35.3 | (PDF) |
| PA9-23,1 | (PDF) |
| PA9-27,0 | (PDF) |
| PA9-27,9 | (PDF) |
| TA11-29,9 | (PDF) |
| TA11-38,8 | (PDF) |
| TA11-32,9 | (PDF) |
| PA11-31,4 | (PDF) |
| PA11-33,0 | (PDF) |
| PA11-35,1 | (PDF) |
| PA11-36,1 | (PDF) |
| PA11-37.9 | (PDF) |
| PA11-41,1 | (PDF) |
| PA11-44,2 | (PDF) |
| PA11-49,4 | (PDF) |
| PA11-58,9 | (PDF) |
| PY11-33,6 | (PDF) |
| PA13-33,8 | (PDF) |
| PA13-37,4 | (PDF) |
| PA13-42,5 | (PDF) |
| TAY13-51,3 | (PDF) |
| PAY13-47,6 | (PDF) |
| PAY13-54,3 | (PDF) |
| PAY13-61,1 | (PDF) |
| PAY13-69,9 | (PDF) |
| PY13-43,8 | (PDF) |
| TA15-49,4 | (PDF) |
| PA15-46,3 | (PDF) |
| TAY15-57,2 | (PDF) |
| PAY15-43,1 | (PDF) |
| PAY15-53,2 | (PDF) |
| PAY15-62,1 | (PDF) |
| PAY15-67,3 | (PDF) |
| PAY15-79,5 | (PDF) |
| NAY+63 | (PDF) |
| MAY+100 | (PDF) |
| MAY-100 | (PDF) |
| MAY-59,1 | (PDF) |
| MAY-68 | (PDF) |
| MAY-75 | (PDF) |
| MAY-81 | (PDF) |
| MAY-90 | (PDF) |
| NY-70 | (PDF) |
| MY+100 | (PDF) |
| MN-51,7 | (PDF) |
|
Tulokset |
| TA9-23,5 (3) |
| 1. | Pinja SAVOLAINEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Tara VULETIĆ | Tampereen Judo |
| 3. | Lilian SAHROS | Tapanilan Erä Judo |
| TA9-31,1 (3) |
| 1. | Nea WECKSTRÖM | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Julia HELMINEN | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Elli VUOLA | Espoon Urheilijat |
| TA9-28,5 (3) |
| 1. | Kasandra KÜTSEN | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Aleksandra KÜTSEN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Viola MÄKELÄ | Vantaan Jukara |
| PA9-25,2 (4) |
| 1. | Toivo PELLINEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Leo Ukko NYMAN | Nummelan Judo |
| 3. | Eino MALVALEHTO | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Taisto LAUKKANEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| PA9-29,1 (4) |
| 1. | Nikita IVANOV | Kotkan JS |
| 2. | Sisu SIMOLA | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 3. | Roope MERTSALMI | Chikara, H:ki |
| 4. | Louis KERGE | Tapanilan Erä Judo |
| PA9-31,9 (4) |
| 1. | Otso JAKOBSSON | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Kasper KYTÖ | Lahden JS |
| 3. | Eetu LEHTINEN | Lahden JS |
| 4. | Alexander RAAMAT | Espoon Urheilijat |
| PA9-35.3 (3) |
| 1. | Oskar KANTOLUOTO | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Veeti INGMAN | Espoon Urheilijat |
| 3. | Alexander AUTIO | Espoon Urheilijat |
| PA9-23,1 (4) |
| 1. | Noel KARVINEN | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | Aleksandr FEDOTOV | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Hans VÄLIPAKKA | Kotkan JS |
| 4. | Lauri KONTTINEN | Hontai Judo, H:ki |
| PA9-27,0 (4) |
| 1. | Aleksei KULIKOV | Espoon Urheilijat |
| 2. | Aamos TURUNEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Oliver HYNÖNEN | Lahden JS |
| 4. | Maximus HEIKKINEN | Chikara, H:ki |
| PA9-27,9 (4) |
| 1. | Jan AALEN | Kirkkonummen JS |
| 2. | Eetu SIMONEN | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Eetu MURTOLAHTI | Jyväskylä Jigotai |
| 4. | Daniel RAMEZANI | Meido-Kan, H:ki |
| TA11-29,9 (3) |
| 1. | Uliana VERKHOVETSKAIA | Helsingin Judosport |
| 2. | Elli LEHTO | Kotkan JS |
| 3. | Nelly KOVANEN | Espoon Urheilijat |
| TA11-38,8 (3) |
| 1. | Unna KALLIO | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Kerttu ALANKO | Tampereen Judo |
| 3. | Kerttu SAAVINEN | Kajaanin JK |
| TA11-32,9 (2) |
| 1. | Siiri MERTSALMI | Chikara, H:ki |
| 2. | Sofia HUOPAINEN | Jyväskylä Jigotai |
| PA11-31,4 (4) |
| 1. | Edvin NUMMELA | Espoon Urheilijat |
| 2. | Eelis ALA-SIPPOLA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Oliver LUURILA | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Saimon KESKKÜLA | Vantaan Jukara |
| PA11-33,0 (4) |
| 1. | Frans VUOLA | Espoon Urheilijat |
| 2. | Mikael JEFIMKIN | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Ahti RUONALA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 4. | Erik KOMULAINEN | Akagi |
| PA11-35,1 (4) |
| 1. | Baidar KUNTONEN | Ahjo Training Center |
| 2. | Einar ESKOLA | Espoon Urheilijat |
| 3. | Toivo KARJALAINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 4. | Max WECKSTRÖM | Meido-Kan, H:ki |
| PA11-36,1 (4) |
| 1. | George NÄRHI-RATKOVSKAIA | Helsingin Judosport |
| 2. | Oscar AALEN | Kirkkonummen JS |
| 3. | Hugo HELMINEN | Lahden JS |
| 4. | Jalmari KORTELAINEN | Tapanilan Erä Judo |
| PA11-37.9 (4) |
| 1. | Julius MERTSALMI | Chikara, H:ki |
| 2. | Philippe LASSILA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 3. | Marsel ISMAILOV | Judo-Kan, Espoo |
| 4. | Sampo SALOJÄRVI | Hontai Judo, H:ki |
| PA11-41,1 (4) |
| 1. | Aaron HOKKANEN | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Jamiel NURMI | Konjo |
| 3. | Miron KOLGANOV | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Miroslav RAUTOLAINEN | Shirokawa, Porvoo |
| PA11-44,2 (4) |
| 1. | Onni TURUNEN | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Sasu BERGER | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Tuukka KORHONEN | Lahden JS |
| 4. | Toivo RAJAVUORI | Jyväskylä Jigotai |
| PA11-49,4 (4) |
| 1. | Niilo STENIUS | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Konstantin BREVDO | Ahjo Training Center |
| 3. | Viljami KARJALAINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 4. | Eino KOIKKALAINEN | Kotkan JS |
| PA11-58,9 (2) |
| 1. | Alisher KHUSHMUROTOV | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Bruno KYYNY | Lahden JS |
| PY11-33,6 (2) |
| 1. | Einar SHKUROV | Ahjo Training Center |
| 2. | Vilho EKMAN | Nummelan Judo |
| PA13-33,8 (3) |
| 1. | Otso ARMINEN | Tapanilan Erä Judo |
| 2. | Eliel VUORIJÄRVI | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Aarni KOSONEN | Chikara, H:ki |
| PA13-37,4 (4) |
| 1. | Laura SEPPING | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Louis LASSILA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 3. | Lauri ALANKO | Tampereen Judo |
| 4. | Max RANTA | Konjo |
| PA13-42,5 (4) |
| 1. | Oliver KEMPPINEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Daniel BOIKO | Vantaan Jukara |
| 3. | Savely KESKKÜLA | Vantaan Jukara |
| 4. | Kristian KOSKI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| TAY13-51,3 (3) |
| 1. | Lilja VARJA | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Helmi RUONALA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Aino PAILA | Judo-Kan, Espoo |
| PAY13-47,6 (4) |
| 1. | Arttu KARINEN | Ahjo Training Center |
| 2. | Aatos HAVIMO | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Christian KIVINIEMI | Orimattilan JS |
| 4. | Almas ADAM ROUHU | Meido-Kan, H:ki |
| PAY13-54,3 (4) |
| 1. | Ella LEHTO | Kotkan JS |
| 2. | Viljami LAINE | Espoon Urheilijat |
| 3. | Casimir SCHORIN HOFFMAN | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Vsevolod KHEIKINEN | Lahden JS |
| PAY13-61,1 (4) |
| 1. | Clara JORDAS | Loviisan S JS Arashi |
| 2. | Shamveel KHANZADA | Espoon Urheilijat |
| 3. | Tuomo VÄHÄTIITTO | Tampereen Judo |
| 4. | Marlo TUOMINEN | Meido-Kan, H:ki |
| PAY13-69,9 (3) |
| 1. | Vili KANTO | Lahden JS |
| 2. | Viljo KIRVESKOSKI | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Juno NURMI | Konjo |
| PY13-43,8 (4) |
| 1. | Oskari VUOJOLAINEN | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | Aku KARONEN | Nummelan Judo |
| 3. | Sisu SEPPÄNEN | Ahjo Training Center |
| 4. | Mikael RYHÄNEN | Hontai Judo, H:ki |
| TA15-49,4 (2) |
| 1. | Saimi SAAVINEN | Kajaanin JK |
| 2. | Aino HARTIKAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| PA15-46,3 (4) |
| 1. | Juuso TEVÄ | Espoon Urheilijat |
| 2. | Nour MASOMI | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Arttu ROSTI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 4. | Denys DUDOK | Kirkkonummen JS |
| TAY15-57,2 (2) |
| 1. | Ronja TAKALA | Konjo |
| 2. | Olivia KOSKI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| PAY15-43,1 (4) |
| 1. | Luukas OLLIKAINEN | Lohjan Urheilijat |
| 2. | Taavi SISTONEN | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 3. | Raymond ORAKA | Kotkan JS |
| 4. | Kristian HÄMÄLÄINEN | Konjo |
| PAY15-53,2 (3) |
| 1. | Oskari LAIHI | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Sisu ANDRADE | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Joel ORKOMIES | Voimailuseura Bodonos |
| PAY15-62,1 (3) |
| 1. | Alexander POUTIAINEN | Espoon Urheilijat |
| 2. | Zeki AFANDIYEV | Espoon JK |
| 3. | Johannes BRADLEY | Espoon JK |
| PAY15-67,3 (4) |
| 1. | Kweezi NAKARI | Chikara, H:ki |
| 2. | Mikael PATRUHIN | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Ahti ANTTILA | Judo-Kan, Espoo |
| 4. | Elisa SEPPING | Hontai Judo, H:ki |
| PAY15-79,5 (3) |
| 1. | Aleksi HÄMÄLÄINEN | Espoon JK |
| 2. | Vili SYRJÄNEN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Jonatan SÄRKELÄ-KUKKO | Meido-Kan, H:ki |
| NAY+63 (2) |
| 1. | Juuli BROMS | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Sari LUKKARINEN | Jyväskylä Jigotai |
| MAY+100 (3) |
| 1. | Henri LAAMANEN | Kotkan JS |
| 2. | Atte LEPPÄNEN | Tampereen Judo |
| 3. | Arsi HAAPANIEMI | Jyväskylä Jigotai |
| MAY-100 (3) |
| 1. | Sami PALVIAINEN | Ahjo Training Center |
| 2. | Timi NEUVONEN | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Sami HULKKONEN | Tapanilan Erä Judo |
| MAY-59,1 (3) |
| 1. | Anton HARJU | Kotkan JS |
| 2. | Ilari LAIHI | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Jyrki AALTONEN | Tampereen Judo |
| MAY-68 (3) |
| 1. | Ville ALANKO | Tampereen Judo |
| 2. | Antti LÄÄPERI | Finndai, H:ki |
| 3. | Lassi TURUNEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| MAY-75 (3) |
| 1. | Sajad MORADI | Lahden JS |
| 2. | Wille KLÉN | Tampereen Judo |
| 3. | Mikael JÄKKÖ | Chikara, H:ki |
| MAY-81 (4) |
| 1. | Adel QINDIL | Vantaan Jukara |
| 2. | Tapio HAKOLA | Kotkan JS |
| 3. | Miikka LIIMATAINEN | Jyväskylä Jigotai |
| 4. | Filippo OLIVIERO | Nummelan Judo |
| MAY-90 (3) |
| 1. | Arttu NYQVIST | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Arttu MENNANDER | Finndai, H:ki |
| 3. | Jakub JUHAS | Tampereen Judo |
| NY-70 (2) |
| 1. | Juuli BROMS | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Saara REMES | Kirkkonummen JS |
| MY+100 (3) |
| 1. | Matti KANTOLA | Combat Society of Helsinki |
| 2. | Teemu KIVINIEMI | Orimattilan JS |
| 3. | Henri KOMULAINEN | Akagi |
| MN-51,7 (2) |
| 1. | Ilari LAIHI | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Kirsi ALANKO | Tampereen Judo |
|