| TA9-23,5 | (PDF) |
| TA9-31,1 | (PDF) |
| TA9-28,5 | (PDF) |
| PA9-25,2 | (PDF) |
| PA9-29,1 | (PDF) |
| PA9-31,9 | (PDF) |
| PA9-35.3 | (PDF) |
| PA9-23,1 | (PDF) |
| PA9-27,0 | (PDF) |
| PA9-27,9 | (PDF) |
| TA11-29,9 | (PDF) |
| TA11-38,8 | (PDF) |
| TA11-32,9 | (PDF) |
| PA11-31,4 | (PDF) |
| PA11-33,0 | (PDF) |
| PA11-35,1 | (PDF) |
| PA11-36,1 | (PDF) |
| PA11-37.9 | (PDF) |
| PA11-41,1 | (PDF) |
| PA11-44,2 | (PDF) |
| PA11-49,4 | (PDF) |
| PA11-58,9 | (PDF) |
| PY11-33,6 | (PDF) |
| PA13-33,8 | (PDF) |
| PA13-37,4 | (PDF) |
| PA13-42,5 | (PDF) |
| TAY13-51,3 | (PDF) |
| PAY13-47,6 | (PDF) |
| PAY13-54,3 | (PDF) |
| PAY13-61,1 | (PDF) |
| PAY13-69,9 | (PDF) |
| PY13-43,8 | (PDF) |
| TA15-49,4 | (PDF) |
| PA15-46,3 | (PDF) |
| TAY15-57,2 | (PDF) |
| PAY15-43,1 | (PDF) |
| PAY15-53,2 | (PDF) |
| PAY15-62,1 | (PDF) |
| PAY15-67,3 | (PDF) |
| PAY15-79,5 | (PDF) |
| NAY+63 | (PDF) |
| MAY+100 | (PDF) |
| MAY-100 | (PDF) |
| MAY-59,1 | (PDF) |
| MAY-68 | (PDF) |
| MAY-75 | (PDF) |
| MAY-81 | (PDF) |
| MAY-90 | (PDF) |
| NY-70 | (PDF) |
| MY+100 | (PDF) |
| MN-51,7 | (PDF) |
|
| Aku KARONEN, Nummelan Judo |
| Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| PY13-43,8 | Mikael RYHÄNEN | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Aku KARONEN | 1:06 |
| PY13-43,8 | Aku KARONEN | 100/0 | 100 - 0 | 001/0 | Sisu SEPPÄNEN | 1:01 |
| PY13-43,8 | Aku KARONEN | 000/0 | 0 - 100 | 101/0 | Oskari VUOJOLAINEN | 1:25 |
|