| PA11-24,9 | (PDF) |
| PA11-28,2 | (PDF) |
| PA11-29,9 | (PDF) |
| PA11-33,6 | (PDF) |
| PA11-36,7 | (PDF) |
| PA11-40,1 | (PDF) |
| PA11-45,1 | (PDF) |
| PA11-49,5 | (PDF) |
| PA11-55,0 | (PDF) |
| TA11-24,0 | (PDF) |
| TA11-31,2 | (PDF) |
| TA11-34,0 | (PDF) |
| TA11-45,4 | (PDF) |
| PY11-28,2 | (PDF) |
| PY11-43,6 | (PDF) |
| PY11-34,8 | (PDF) |
| PY11-38,9 | (PDF) |
| TY11-31,5 | (PDF) |
| TY11-45,5 | (PDF) |
| TY11-36,6 | (PDF) |
| PA13-44,1 | (PDF) |
| PA13-49,4 | (PDF) |
| PA13-55,2 | (PDF) |
| PTA13-38,3 | (PDF) |
| TA13-60,2 | (PDF) |
| TA13-52,5 | (PDF) |
| PY13-35,9 | (PDF) |
| PY13-44,4 | (PDF) |
| PY13-46,9 | (PDF) |
| PY13-55,2 | (PDF) |
| PY13-60,8 | (PDF) |
| PY13-73,5 | (PDF) |
| TY13-42,9 | (PDF) |
| PA15-45,4 | (PDF) |
| TA15+60 | (PDF) |
| PY15-49,6 | (PDF) |
| PY15-56,5 | (PDF) |
| PY15-63,3 | (PDF) |
| M+90 | (PDF) |
| M-73,6 | (PDF) |
| M-79,1 | (PDF) |
| M-85,8 | (PDF) |
| N+63 | (PDF) |
|
| KVICK Samuel, Salon Budoseura |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| PY15-56,5 | KVICK Samuel | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | REHTOLA Samu | 0:08 |
| PY15-56,5 | KVICK Samuel | 00/0 | 0 - 10 | 10/1 | HELENIUS Atte | 1:20 |
| PY15-56,5 | KVICK Samuel | 00/1 | 0 - 10 | 10/1 | KILPELÄINEN Mikko | 1:27 |
|