| TA9-26,1 | (PDF) |
| PA9-22,6 | (PDF) |
| PA9-24,7 | (PDF) |
| PA9-26,5 | (PDF) |
| PA9-29,3 | (PDF) |
| PTA9-34,0 | (PDF) |
| TA11-25,2 | (PDF) |
| TA11-31,2 | (PDF) |
| PA11-28,6 | (PDF) |
| PA11-29,5 | (PDF) |
| PA11-32,8 | (PDF) |
| PA11-35,1 | (PDF) |
| PA11-41,0 | (PDF) |
| PTA11-47,5 | (PDF) |
| TY11-33,3 | (PDF) |
| PY11-28,0 | (PDF) |
| PY11-31,9 | (PDF) |
| PY11-43,6 | (PDF) |
| TA13-35,0 | (PDF) |
| TA13-38,7 | (PDF) |
| TA13-46,9 | (PDF) |
| PA13-35,2 | (PDF) |
| PA13-40,3 | (PDF) |
| PA13-46,4 | (PDF) |
| PA13-49,9 | (PDF) |
| P13-37,0 | (PDF) |
| TY13-37,3 | (PDF) |
| TY13-46,6 | (PDF) |
| PY13-44,6 | (PDF) |
| PY13-52,0 | (PDF) |
| PTA13-54,1 | (PDF) |
| PT13-29,0 | (PDF) |
| PA15-42,2 | (PDF) |
| PA15-50,0 | (PDF) |
| P15-39,0 | (PDF) |
| P15-58,9 | (PDF) |
| P15-66,2 | (PDF) |
| TY15+50 | (PDF) |
| PY15-46,7 | (PDF) |
| MN+65 | (PDF) |
| MY+95 | (PDF) |
| MY-82,2 | (PDF) |
| MY-90,0 | (PDF) |
|
| VAHTIKARI Marika, Tikkurilan Judokat |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| TY13-37,3 | AALTONEN Isabella | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | VAHTIKARI Marika | 0:22 |
| TY13-37,3 | AALTONEN Isabella | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | VAHTIKARI Marika | 0:51 |
|