| TA9-24,3 | (PDF) |
| TA9-27,3 | (PDF) |
| TA9-30,7 | (PDF) |
| PA9-22,4 | (PDF) |
| PA9-25.8 | (PDF) |
| PA9-28,0 | (PDF) |
| PA9-31.4 | (PDF) |
| PA9-35,1 | (PDF) |
| PA9-30,2 | (PDF) |
| PTA9-41,3 | (PDF) |
| TA11-31,9 | (PDF) |
| TA11-47,7 | (PDF) |
| PA11-28,1 | (PDF) |
| PA11-32,4 | (PDF) |
| PA11-35,4 | (PDF) |
| PA11-39,1 | (PDF) |
| PA11-43,4 | (PDF) |
| PA11-49,4 | (PDF) |
| PA11-64,4 | (PDF) |
| PY11-27,5 | (PDF) |
| PY11-42,5 | (PDF) |
| PTY11-31,0 | (PDF) |
| PA13-35.0 | (PDF) |
| PA13-40,0 | (PDF) |
| PA13-49,6 | (PDF) |
| PY13+64 | (PDF) |
| PTY13-45,5 | (PDF) |
| PA15-50,0 | (PDF) |
| PA15-56,6 | (PDF) |
| TY15-52,8 | (PDF) |
| PY15-42,4 | (PDF) |
| PY15-50,0 | (PDF) |
|
| VARIS Nico, Tohmajärven urheilijat ry |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| PA11-32,4 | VARIS Nico | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | KODZOJEV Muslim | 0:13 |
| PA11-32,4 | VILKKO Urho | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | VARIS Nico | 0:41 |
| PA11-32,4 | VARIS Nico | 10/0 | 10 - 0 | 00/2 | KOPEYKIN Luka | 2:00 |
| PA11-32,4 | VIROLAINEN Joel | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | VARIS Nico | 0:04 |
|