| TA11-30,6 | (PDF) |
| TA11-34,3 | (PDF) |
| TA11-42,3 | (PDF) |
| TA11-49,5 | (PDF) |
| TA11-28 | (PDF) |
| PA11-20 | (PDF) |
| PA11-25,5 | (PDF) |
| PA11-29,1 | (PDF) |
| PA11-29,9 | (PDF) |
| PA11-31,7 | (PDF) |
| PA11-35,8 | (PDF) |
| PA11-39,5 | (PDF) |
| PA11-60,6 | (PDF) |
| PA11-27,8 | (PDF) |
| PA11-34,8 | (PDF) |
| PA11-42,9 | (PDF) |
| PAY11-30,5 | (PDF) |
| PY11-37,6 | (PDF) |
| TA13-45,1 | (PDF) |
| PA13-37,2 | (PDF) |
| PA13-41,9 | (PDF) |
| PTA13-32,6 | (PDF) |
| PTA13-48,2 | (PDF) |
| PTA13-57,4 | (PDF) |
| PY13-32,2 | (PDF) |
| PY13-46,5 | (PDF) |
| PY13-50,9 | (PDF) |
| PY13-58,2 | (PDF) |
| PTY13-36,2 | (PDF) |
| PTY13-44,1 | (PDF) |
| PAY15-44 | (PDF) |
| PTA15-66,0 | (PDF) |
| PTA15-78,6 | (PDF) |
| PTAY15-60,0 | (PDF) |
| TY15-48,8 | (PDF) |
| PY15-50,7 | (PDF) |
| PTY15-64,3 | (PDF) |
| NA-52,8 | (PDF) |
| NA-65,1 | (PDF) |
| MA-130,9 | (PDF) |
| MA-91,3 | (PDF) |
| MY-109,7 | (PDF) |
| MY-81,3 | (PDF) |
| MYA-55,9 | (PDF) |
| MYA-64,1 | (PDF) |
|
| Aino EERIKÄINEN, Meido-Kan, H:ki |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| TA11-30,6 | Aino EERIKÄINEN | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Isabella AALTONEN | 1:19 |
| TA11-30,6 | Ronja LEMETTI | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Aino EERIKÄINEN | 0:40 |
| TA11-30,6 | Ruut NIVA | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Aino EERIKÄINEN | 0:33 |
| TA11-30,6 | Anni KAUTTO | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Aino EERIKÄINEN | 1:16 |
|