| TA9-26,3 | (PDF) |
| TA9-30,0 | (PDF) |
| PA9-22,7 | (PDF) |
| PA9-25,9 | (PDF) |
| PA9-28,1 | (PDF) |
| PA9-37,5 | (PDF) |
| PA9-30,7 | (PDF) |
| PA9-34,1 | (PDF) |
| TA11-39,9 | (PDF) |
| PA11-39,6 | (PDF) |
| PTA11-31,3 | (PDF) |
| PTA11-34,3 | (PDF) |
| PT11-35,9 | (PDF) |
| PT11-44,1 | (PDF) |
| P11-27,8 | (PDF) |
| PY11-33,6 | (PDF) |
| PTA13-40,5 | (PDF) |
| PTA13-58,3 | (PDF) |
| PT13-44,3 | (PDF) |
| PTY13-37,9 | (PDF) |
| PT15-62,6 | (PDF) |
|
| Alex KOJONEN, Meido-Kan, H:ki |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| PTA11-34,3 | Alex KOJONEN | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Gleb TAMMI | 0:03 |
| PTA11-34,3 | Alex KOJONEN | 01/0 | 0 - 10 | 12/0 | Kennet TUUKSAM | 1:24 |
| PTA11-34,3 | Alex KOJONEN | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | Ella INNANEN | 1:14 |
| PTA11-34,3 | Alex KOJONEN | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | Juho ANTILA | 1:11 |
|