| TA9-22,8 | (PDF) |
| TA9-26,2 | (PDF) |
| PA9-21,8 | (PDF) |
| PA9-24,6 | (PDF) |
| PA9-25,8 | (PDF) |
| PA9-31,4 | (PDF) |
| PA9-32,4 | (PDF) |
| PA9-35,1 | (PDF) |
| PTA9-28,5 | (PDF) |
| TA11-34,8 | (PDF) |
| TA11-28,9 | (PDF) |
| PA11-26,1 | (PDF) |
| PA11-28,1 | (PDF) |
| PA11-32,5 | (PDF) |
| PA11-33,9 | (PDF) |
| PA11-37,5 | (PDF) |
| PA11-44,7 | (PDF) |
| PA11-48,0 | (PDF) |
| PA11-30,3 | (PDF) |
| PTA11-40,0 | (PDF) |
| TA13-33,1 | (PDF) |
| TA13-37,4 | (PDF) |
| TA13-43,0 | (PDF) |
| PA13-36,5 | (PDF) |
| PA13-48,7 | (PDF) |
| PA13-63,1 | (PDF) |
| PA13-30,7 | (PDF) |
| PA13-34,3 | (PDF) |
| PA13-42,1 | (PDF) |
| PA13-55,4 | (PDF) |
| PT13-52,6 | (PDF) |
| PY13-32,5 | (PDF) |
| PTY13-38,2 | (PDF) |
| PTY13-42,3 | (PDF) |
| PA15-43,9 | (PDF) |
| PA15-56,9 | (PDF) |
| PA15-62,2 | (PDF) |
| PA15-38,5 | (PDF) |
| PTA15-49,3 | (PDF) |
| PY15-43,3 | (PDF) |
| PY15-76,0 | (PDF) |
| NA-56,4 | (PDF) |
| MA-102,7 | (PDF) |
| MA-53,4 | (PDF) |
| MA-76,0 | (PDF) |
| MA-87,3 | (PDF) |
| MAY-67,1 | (PDF) |
| NAY-103,0 | (PDF) |
| NAY-63,9 | (PDF) |
| NY-71,9 | (PDF) |
|
| Nella ISOPOUSSU, Nummelan Judo |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| PT13-52,6 | Abdul-Malik SHIBILOV | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Nella ISOPOUSSU | 0:13 |
| PT13-52,6 | Abdul-Malik SHIBILOV | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | Nella ISOPOUSSU | 0:39 |
|