| PA11-25,4 | (PDF) |
| PA11-32,9 | (PDF) |
| PTA11-29,9 | (PDF) |
| PTK11-29,0 | (PDF) |
| TK11-34,6 | (PDF) |
| PK11-33,0 | (PDF) |
| PK11-41,0 | (PDF) |
| PTA13-36,0 | (PDF) |
| PA13-50, | (PDF) |
| TK13-34,6 | (PDF) |
| TK13-41,0 | (PDF) |
| PK13-30,1 | (PDF) |
| PK13-33,3 | (PDF) |
| PK13-38,5 | (PDF) |
| PK13-43,0 | (PDF) |
| PK13-48,3 | (PDF) |
| PK13-55,8 | (PDF) |
| T15-44 | (PDF) |
| T15-48 | (PDF) |
| T15-57 | (PDF) |
| T15+63 | (PDF) |
| P15-38 | (PDF) |
| P15-42 | (PDF) |
| P15-46 | (PDF) |
| P15-50 | (PDF) |
| P15-55 | (PDF) |
| P15-62 | (PDF) |
| P15+66 | (PDF) |
| TP15-32 | (PDF) |
| T18-52 | (PDF) |
| T18-57 | (PDF) |
| T18+63 | (PDF) |
| P18-55 | (PDF) |
| P18-60 | (PDF) |
| P18-81 | (PDF) |
| P18+81 | (PDF) |
| N+70 | (PDF) |
| HN-59,6 | (PDF) |
| HN+70 | (PDF) |
| M-66 | (PDF) |
| M-73 | (PDF) |
| M-90 | (PDF) |
| HM-102,6 | (PDF) |
| HM-89,2 | (PDF) |
| Haa-92,0 | (PDF) |
|
| M-73 |
| # | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| 1 | Jesse OVASKAINEN | 001/1 | 5 - 0 | 000/1 | Marko BUURI | 7:24 |
| 2 | Jesse OVASKAINEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Marko BUURI | 0:19 |
| 3 | Jesse OVASKAINEN | 010/0 | 7 - 0 | 000/0 | Marko BUURI | 4:00 |
|