| TA11-24,0 | (PDF) |
| TA11-30,7 | (PDF) |
| TA11-45,9 | (PDF) |
| TA11-32,7 | (PDF) |
| PA11-22,9 | (PDF) |
| PA11-25,2 | (PDF) |
| PA11-29,2 | (PDF) |
| PA11-31,6 | (PDF) |
| PA11-33,4 | (PDF) |
| PA11-35,4 | (PDF) |
| PA11-40,0 | (PDF) |
| PA11-43,3 | (PDF) |
| PA11-52,5 | (PDF) |
| PA11-60,6 | (PDF) |
| PA11-27,6 | (PDF) |
| PA11-46,6 | (PDF) |
| PY11-26,5 | (PDF) |
| PY11-31,8 | (PDF) |
| PY11-38,0 | (PDF) |
| T13-35,9 | (PDF) |
| T13-53,3 | (PDF) |
| TA13-43,2 | (PDF) |
| PA13-38,0 | (PDF) |
| PA13-43,5 | (PDF) |
| PA13-49,5 | (PDF) |
| PTA13-46,2 | (PDF) |
| PY13-33,9 | (PDF) |
| PY13-37,9 | (PDF) |
| PY13-44,0 | (PDF) |
| PY13-50,3 | (PDF) |
| P15-49,2 | (PDF) |
| PA15-39,6 | (PDF) |
| PA15-41,5 | (PDF) |
| PA15-57,0 | (PDF) |
| PTA15-66,2 | (PDF) |
| PY15-62,5 | (PDF) |
| P13-57,9 | (PDF) |
| N+50 | (PDF) |
| M-66,9 | (PDF) |
| M-81,0 | (PDF) |
|
| Toivo RAUTPALO, Nummelan Judo |
| Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| PA11-29,2 | Toivo RAUTPALO | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Rasul TZOKIEV | 0:24 |
| PA11-29,2 | Toivo RAUTPALO | 003/0 | 5 - 0 | 000/0 | Urho ALA-HONKOLA | 2:00 |
| PA11-29,2 | Toivo RAUTPALO | 000/0 | 0 - 10 | 110/0 | Matias LUOTONEN | 0:43 |
|