| T11-39,6 | (PDF) |
| T11-25,3 | (PDF) |
| P11-23,5 | (PDF) |
| P11-26,7 (6 kyu) | (PDF) |
| P11-32,5 | (PDF) |
| P11-27,4 (5 kyu) | (PDF) |
| P11-27,9 | (PDF) |
| PT11-40 | (PDF) |
| PT11-41,6 | (PDF) |
| T13-32,5 | (PDF) |
| P13-29,9 | (PDF) |
| P13-35,5 (4 kyu) | (PDF) |
| P13-34,6 | (PDF) |
| P13-38,2 | (PDF) |
| PT13-52,2 | (PDF) |
| P15-43,3 | (PDF) |
| P15-44,2 (4 kyu) | (PDF) |
| P15-63,5 | (PDF) |
|
| Nikita ROSHCHIN, Kotkan JS |
| Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| P13-29,9 | Atte MAHÖNEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Nikita ROSHCHIN | 1:24 |
| P13-29,9 | Sergei GAVRILOV | 000/0 | 0 - 1 | 000/0 | Nikita ROSHCHIN | 2:00 |
| P13-29,9 | Ilmari LAHTELA | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Nikita ROSHCHIN | 0:40 |
|