| PA11-24,7 | (PDF) |
| PA11-26,3 | (PDF) |
| PA11-28,9 | (PDF) |
| PA11-32,9 | (PDF) |
| PA11-39,5 | (PDF) |
| PA11-52,1 | (PDF) |
| PA11-27,6 | (PDF) |
| PA11-30,4 | (PDF) |
| PA11-34,9 | (PDF) |
| PA11-38,4 | (PDF) |
| PA11-46,9 | (PDF) |
| TA11-26,5 | (PDF) |
| TA11-31,7 | (PDF) |
| TA11-34,1 | (PDF) |
| TA11-41,1 | (PDF) |
| TA11-28,7 | (PDF) |
| PY11-40,8 | (PDF) |
| PY11-44,7 | (PDF) |
| PTY11-37,4 | (PDF) |
| PA13-37,8 | (PDF) |
| PA13-39,4 | (PDF) |
| TA13-34,5 | (PDF) |
| PTA13-30,2 | (PDF) |
| PTA13-43,8 | (PDF) |
| PTA13-48,0 | (PDF) |
| PTA13-59,0 | (PDF) |
| P13-33,4 | (PDF) |
| P13-69,2 | (PDF) |
| PY13-35,9 | (PDF) |
| PY13-37,9 | (PDF) |
| PY13-49,0 | (PDF) |
| PTY13-45,4 | (PDF) |
| PA15-44,5 | (PDF) |
| PTA15-54,0 | (PDF) |
| PT15-48,7 | (PDF) |
| PT15-62,8 | (PDF) |
| PY15-56,4 | (PDF) |
|
| Aamu PELTOKANGAS, Vantaan Jukara |
| Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| TA11-26,5 | Aamu PELTOKANGAS | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Senni SÄILÄKIVI | 0:29 |
| TA11-26,5 | Viveka KLEFSTRÖM | 000/0 | 0 - 1 | 000/0 | Aamu PELTOKANGAS | 2:00 |
| TA11-26,5 | Jenna KUOSMANEN | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Aamu PELTOKANGAS | 1:25 |
|