| PA11-24,2 | (PDF) |
| PA11-25,0 | (PDF) |
| PA11-26,4 | (PDF) |
| PA11-28,0 | (PDF) |
| PA11-29,0 | (PDF) |
| PA11-29,9 | (PDF) |
| PA11-31,4 | (PDF) |
| PA11-32,7 | (PDF) |
| PA11-33,8 | (PDF) |
| PA11-35,6 | (PDF) |
| PA11-37,5 | (PDF) |
| PA11-39,8 | (PDF) |
| PA11-43,3 | (PDF) |
| PA11-48,9 | (PDF) |
| PA11-27,1 | (PDF) |
| TA11-31,8 | (PDF) |
| TA11-43,6 | (PDF) |
| TA11-25,9 | (PDF) |
| TA11-28,2 | (PDF) |
| TA11-36,6 | (PDF) |
| PA13+50,0 | (PDF) |
| PA13-31,5 | (PDF) |
| PA13-36,6 | (PDF) |
| PA13-45,6 | (PDF) |
| PA13-51,8 | (PDF) |
| PA13-57,6 | (PDF) |
| PA13-64,9 | (PDF) |
| PA13-38,5 | (PDF) |
| PA13-42,5 | (PDF) |
| PTA13-34,3 | (PDF) |
| TA13-31,9 | (PDF) |
| TA13-41,9 | (PDF) |
| TA13-47,1 | (PDF) |
| PA15-44,9 | (PDF) |
| PA15-57,3 | (PDF) |
| PA15-67,4 | (PDF) |
| PA15-50,5 | (PDF) |
| P15+75,0 | (PDF) |
| PY11-30,2 | (PDF) |
| PTY11-38,7 | (PDF) |
| PY13-33,6 | (PDF) |
| PY13-46,3 | (PDF) |
| PTY13-36,1 | (PDF) |
| PY15-67,5 | (PDF) |
| PTY15-54,5 | (PDF) |
|
| SIREN Sisu, Porin Js Fudoshin |
| Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| PA13-42,5 | SIREN Sisu | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | OLIN Otto | 0:04 |
| PA13-42,5 | SIREN Sisu | 000/0 | 0 - 5 | 001/0 | SAARI Svante | 2:00 |
| PA13-42,5 | TURA Olli | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | SIREN Sisu | 0:24 |
|