| TA9-29,1 | (PDF) |
| TA9-33,8 | (PDF) |
| PA9-24,4 | (PDF) |
| PA9-29,6 | (PDF) |
| PA9-43,8 | (PDF) |
| PA9-27,1 | (PDF) |
| PA9-30,5 | (PDF) |
| PA9-34,8 | (PDF) |
| TA11-31,6 | (PDF) |
| TA11-43,2 | (PDF) |
| PA11-26,9 | (PDF) |
| PA11-29,7 | (PDF) |
| PA11-33,1 | (PDF) |
| PA11-36,1 | (PDF) |
| PA11-37,4 | (PDF) |
| PA11-42,1 | (PDF) |
| PA11-46,0 | (PDF) |
| TAY11-38,6 | (PDF) |
| PY11-45,9 | (PDF) |
| TA13-36,4 | (PDF) |
| TA13-52,2 | (PDF) |
| PA13-32,4 | (PDF) |
| PA13-36,6 | (PDF) |
| PA13-40,8 | (PDF) |
| PA13-42,4 | (PDF) |
| PA13-47,3 | (PDF) |
| PA13-53,2 | (PDF) |
| PA13-45,8 | (PDF) |
| PTA13-59,7 | (PDF) |
| PTY13-54,8 | (PDF) |
| PY13-37,0 | (PDF) |
| PY13-40,4 | (PDF) |
| PY13-44,9 | (PDF) |
| TA15-43,6 | (PDF) |
| PA15-42,6 | (PDF) |
| PA15-46,9 | (PDF) |
| PA15-78,0 | (PDF) |
| PTA15-62,4 | (PDF) |
| PY15-50,6 | (PDF) |
| PY15-62,8 | (PDF) |
| PY15-68,0 | (PDF) |
| MA+88,6 | (PDF) |
| MA-51,5 | (PDF) |
| MA-76,6 | (PDF) |
| NAY+63,0 | (PDF) |
| MAY-63,3 | (PDF) |
| MAY-68,0 | (PDF) |
| MY-79,4 | (PDF) |
| MY-85,4 | (PDF) |
| M-AVOIN | (PDF) |
|
| PA15-78,0 |
| # | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| 1 | Jami MÄKELÄ | 10/0 | 10 - 0 | 01/0 | Veikka HEINONEN | 0:55 |
| 2 | Jami MÄKELÄ | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | Veikka HEINONEN | 2:00 |
|